当前位置:首页->资源配置->机械设备
 

  公司机械装备精良,具有满足承建电力工程的运输、吊装及其它施工能力。现有各类机械设备3000余台,大型起重机械运输设备50余台,其中100-400吨大型吊车11台,各类焊接设备700余台。

 
序号 设备名称 数量 型号 规格 制造厂
01 附着式吊车 2 FZQ1650 75t 山东丰汇设备技术有限公司
02 履带式起重机 1 CKE4000 400t 日本神钢株式会社
03 履带式起重机 1 7350 350t 日本神钢株式会社
04 履带式起重机 1 999 250t 美国马尼托瓦克
05 履带式起重机 1 CKE2500 250t 日本神钢株式会社
06 履带式起重机 1 LS-368RH5 250t 日本住友建机株式会社
07 履带式起重机 1 CC-1000 200t 德国
08 履带式起重机 1 7150 150t 日本神钢株式会社
09 履带式起重机 2 LS-248RH2 150t 日本住友建机株式会社
10 履带式起重机 1 LS-218RH2 80t 日本住友建机株式会社
11 履带式起重机 1 BM-700 65t 日本神钢株式会社
12 履带式起重机 1 KH180-3 50t 抚顺挖掘机厂
13 履带式起重机 1 550-AS 50t 日本住友建机株式会社
14 塔式起重机 1 DBQ3000t/m 100t 吉林水工机械厂
15 龙门式起重机 1 G60/42 60t 昆明冶金机械厂
16 龙门式起重机 1 MQ642/42 60t 江苏电建
17 龙门式起重机 1 QM63*42/10 63t 浙江水电建筑机械厂
18 龙门式起重机 1 MDG60/42 60t 无锡新东机械有限公司
19 龙门式起重机 1 G40/42 40t 昆明冶金机械厂
20 龙门式起重机 2 MG40/42 40t 南京夕能电力机械公司
21 龙门式起重机 1 MDG40/42 40t 无锡新东机械有限公司
22 龙门式起重机 2 G30/42 30t 昆明冶金机械厂
23 炉顶式起重机 1 QL315 30t 浙江建筑机械厂
24 炉顶式起重机 1 QL315 30t 保定电力修造厂
25 汽车式起重机 1 KH100 100t 日本神钢株式会社
26 汽车式起重机 4 TG-500E 50t 日本多田野住株式会社
27 汽车式起重机 2 TL-300E 30t 日本多田野住株式会社
28 汽车式起重机 1 XZJ529JQZ25DI 25t 徐州重型机械厂
29 轮胎式起重机 1 QLY25C 25t 哈尔滨机械厂
30 铁道起重机 1 DQ16-3 16t 铁道部宝鸡工程机械厂
31 施工电梯 4 SCD200/200 2t 上海宝达工程机械公司
32 液压提升装置 1 GYT-100 100t 电力部电力建设研究所
33 电动卷扬机 2 JM15 15t 日本
34 电动卷扬机 6 JM10 10t 重庆矿山机器厂
35 重型载货汽车 4 CWB520PHL 16t 日本尼桑
36 重型载货汽车 4 EQ1141G1 8t 东风汽车公司
37 平板拖车 1 SR100T 100t 法国雷诺
38 平板拖车 1 CWB520PHL 30t 日本尼桑
39 凹型平板挂车 1 SGJ9400TD 50t 深圳蛇口港口机械公司
40 低驾平板汽车 4 DJZ1400 25t 上海电力机械化公司
 
 
地址:陕西省渭南市华山大街31号 网站管理 邮箱登录 陕ICP备06009825号
版权所有:西北电力建设第一工程公司
 网站设计:硅之峰西安网站建设服务中心